Polaarklubi poolt korraldatava polaarviktoriini eelvoor on lõppenud ning tulemused kokku arvestatud.
Eelvoor osutus Eesti koolinoorte seas väga populaarseks: elektroonilisest viktoriinist võttis osa 258 õpilast 46 koolist.
Lisaks suurele osavõtule oli ka õigeid vastuseid väga palju. Kuigi maksimumpunkte ei kogunud keegi, skooris kolm neljandikku vastanutest üle 50%. Lõppvooru pääsemise lävendiks oli 90% õigeid vastuseid. Kuna sõel oli ikka väga tihe, siis määras lõpliku pingerea avatud vastusega viimane küsimus.
Õigeid vastuseid saad uurida SIIT!
Täname kõiki osalemast ning soovime õnne 36 lõppvooru pääsenule!
Edasi pääsesid (tähestikulises järjestuses):
Ees- ja perekonnanimi | Kool |
Adel Müürsepp | Viimsi Keskkool |
Alice Koppel | Värska Gümnaasium |
Anel Neumann | Tartu Veeriku Kool |
Annabel Gretely Ots | Gustav Adolfi Gümnaasium |
Anni Joamets | Tallinna Prantsuse Lütseum |
Annika Viiksaar | Kadrina Keskkool |
Birgit Sõrmus | Gustav Adolfi Gümnaasium |
Brigitta Sari | Tartu Jaan Poska Gümnaasium |
Carmen Kuusk | Tallinna Reaalkool |
Eliise Tamme | Toila Gümnaasium |
Epp Paalberg | Tallinna Reaalkool |
Frida Laigu | Gustav Adolfi Gümnaasium |
Helen Luhaäär | Tallinna Tehnikagümnaasium |
Henri Herm | Kadrina Keskkool |
Kaarel Vesilind | Tallinna Reaalkool |
Kaire Looris | Orissaare Gümnaasium |
Karolina Tulp | Kose Gümnaasium |
Kaspar Päärson | Tallinna Reaalkool |
Krõõt Saar | Jüri Gümnaasium |
Laura Veensalu | Gustav Adolfi Gümnaasium |
Lisbeth Verk | Tallinna Õismäe Gümnaasium |
Maarja Täht | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium |
Mairit Laine | Audentese Spordigümnaasium |
Marelle-Merita Seren | Viimsi Keskkool |
Margus Mitrjagin | Lustivere Põhikool |
Maria Huntsaar | Tallinna Reaalkool |
Marjonella Uudeküll | Tallinna Saksa Gümnaasium |
Martha Marie Sillajõe | Tallinna Reaalkool |
Mihkel Kaalep | Tallinna Reaalkool |
Patrick Antonjuk | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium |
Robert Sepp | Tallinna Reaalkool |
Roos Lisette Parmas | Rocca al Mare Kool |
Siim Lilleoja | Lustivere Põhikool |
Sten Arthur Laane | Tallinna Reaalkool |
Edasipääsenutelt ootame 28. aprilliks lühiesseed (kuni 6000 tm) teemal:
„Raske on see, mis võtab aega, võimatu on see, mis võtab pisut kauem“ – Fridtjof Nansen
Ava essees ka järgmisi alaküsimusi:
- Miks tahan osaleda polaarekspeditsioonil?
- Milliste oskustega saan ise panustada ekspeditsiooni õnnestumisse?
- Kuidas näen tulevikus enda seotust Antarktika või Arktisega?
Essee on aluseks lõppvoorus osalemisel ja annab 1/3 lõppvooru punktidest! Lõppvoorus eelvooru tulemusi ei arvestata ja eelnev pingerida enam ei loe.
Lõppvoor toimub Tallinnas Lennusadamas 5. mail 12.00 – 18.00, lõppvoorus lisamaterjale kasutada ei saa.